五野上貴一について

合同会社キイチゴの代表社員です

五野上貴一(ごのかみきいち)
Kiichi Gonokami
五野上 貴一
1980年7月生まれ
獅子座
埼玉県秩父郡横瀬町出身
音楽活動歴 22年
ウェブの仕事歴 17年
声の仕事歴 13年
狭く深くて0か100
楽しいことが大好き

機材について

合同会社キイチゴの機材リスト
"STUDIO"
1.6帖の小さな完全防音プライベートスタジオです。
歌、ギター、ナレーション、弾き語り用。
最大サンプル・レートは32-bit、192 kHzまで納品可能。


録音サンプル一覧

●パソコンについて

Mac Studio
├ OS 13.4.1
├ 2022
├ Apple M1 Ultra
└ メモリ 128GB

MacBook Pro
├ OS 13.4.1
├ 16-inch, 2021
├ Apple M1 Max
└ メモリ 32GB


●録音機材について

デジタル・オーディオ・ワークステーション
├ Avid Pro Tools
└ Apple Logic Pro

オーディオ・インターフェイス
├ UNIVERSAL AUDIO Apollo x6
└ UNIVERSAL AUDIO Apollo Twin X Quad

DSPプロセッサ
└ UNIVERSAL AUDIO UAD-2 Satellite TB3 Quad Core

マイク
├ Manley Laboratories Reference Cardioid (メイン)
├ NEUMANN U87 Ai (メイン)
├ NEUMANN KM184 mt
├ AKG C414B-XL2
├ Roswell Pro Audio mini K87
├ sE X1
├ IK Multimedia iRig Mic HD 2
└ SHURE SM58

プラグイン
├ UNIVERSAL AUDIO Neve 1084 Preamp & EQ
├ UNIVERSAL AUDIO Neve 1073 Preamp & EQ
├ UNIVERSAL AUDIO Neve 2254 Compressor
├ UNIVERSAL AUDIO Neve 33609 & 33609SE Compressor
├ UNIVERSAL AUDIO Tube-Tech CL 1B MkII Compressor
├ UNIVERSAL AUDIO SSL 4000 E Channel Strip Collection
├ UNIVERSAL AUDIO Pure Plate Reverb
├ UNIVERSAL AUDIO Capitol Chambers Reverb
├ UNIVERSAL AUDIO Ocean Way Studios
├ UNIVERSAL AUDIO Lexicon 480L Digital Reverb and Effects
├ UNIVERSAL AUDIO Ampex® ATR-102 Mastering Tape Recorder
├ UNIVERSAL AUDIO Antares Auto-Tune Realtime Advanced
├ CELEMONY MELODYNE 5 ASSISTANT
├ FabFilter Pro-Q3
├ IK Multimedia Total Studio 3.5 MAX
├ VIENNA VIENNA ENSEMBLE PRO 7
├ iZotope RX 7 Standard
└ iZotope Ozone 10 Standard

モニタースピーカー
├ IK Multimedia iLoud Micro Monitor (メイン)
└ BOSE M2

音源
Splice
├ TOONTRACK SUPERIOR DRUMMER 3
├ AMPLE SOUND AMPLE BASS ACOUSTIC III
├ AMPLE SOUND AMPLE BASS UPRIGHT III
└ IK Multimedia Sample tank 4

ヘッドホン
├ SONY MDR-M1ST
└ SONY MDR-CD900ST

イヤホン
├ Sennheiser IE 300
└ BOSE SoundSport Free wireless headphones

VUメーター
└ HAYAKUMO FORMA

電源
├ ACOUSTIC REVIVE YTP-6R
├ LUXMAN JPA-17000
└ FURMAN SS-6B

コントローラー
├ Native Instruments KOMPLETE KONTROL A25
└ novation Launchpad mini MK3

デシケーター
└ 東洋リビング ED-25CAM(W) 防湿庫


●楽器について

ギター
├ Martin D-28 (通称:ジャック)
├ Gibson J-45 (通称:ビリー)
├ Landscape AR-101 (通称: N°5)
├ Fender Custom Shop HLE Stratocaster (通称:ゴッティ)
└ Gibson A-00 Mandolin 1934s

その他
├ JIM DUNLOP GCB-95M CRYBABY
├ KORG OT-120 ORCHESTRAL TUNER
├ G7th G7th Performance Capo (Gold)
├ R.Cocco RC-11A (アコギ用弦)
├ D'AQUISTO #110 (ハコギター用弦)
├ BELDEN 8412+NEUTRIK (ギターケーブル|PRO CABLE)
├ BELDEN 8423+NEUTRIK (マイクケーブル|PRO CABLE)
└ Blue compass (ブロードキャストアーム)

スキルシート

●ポジションについて

・WEBデザイン 5 4 3 2 1 好き 普通 嫌い
・UI・UXデザイン 5 4 3 2 1 好き 普通 嫌い
・コーディング 5 4 3 2 1 好き 普通 嫌い
・マークアップ 5 4 3 2 1 好き 普通 嫌い
・フロントエンド 5 4 3 2 1 好き 普通 嫌い
・バックエンド 5 4 3 2 1 好き 普通 嫌い
・インフラ 5 4 3 2 1 好き 普通 嫌い
・DTPデザイン 5 4 3 2 1 好き 普通 嫌い
・グラフィックデザイン 5 4 3 2 1 好き 普通 嫌い
・ウェブディレクション 5 4 3 2 1 好き 普通 嫌い
・デザインディレクション 5 4 3 2 1 好き 普通 嫌い
・SEO 5 4 3 2 1 好き 普通 嫌い
・マーケティング 5 4 3 2 1 好き 普通 嫌い
・ウェブコンサルティング 5 4 3 2 1 好き 普通 嫌い
・営業 5 4 3 2 1 好き 普通 嫌い
・コピーライティング 5 4 3 2 1 好き 普通 嫌い
・ウェブライティング 5 4 3 2 1 好き 普通 嫌い
・動画編集 5 4 3 2 1 好き 普通 嫌い



●使用ソフトについて
デザイン全般

・Photoshop 5 4 3 2 1 好き 普通 嫌い
・Illustrator 5 4 3 2 1 好き 普通 嫌い
・inDesign 5 4 3 2 1 好き 普通 嫌い
・Lightroom 5 4 3 2 1 好き 普通 嫌い


UI・UX

・Figma 5 4 3 2 1 好き 普通 嫌い
・XD 5 4 3 2 1 好き 普通 嫌い
・Sketch 5 4 3 2 1 好き 普通 嫌い


テキストエディター

・Visual Studio Code 5 4 3 2 1 好き 普通 嫌い
・Dreamweaver 5 4 3 2 1 好き 普通 嫌い
・Atom 5 4 3 2 1 好き 普通 嫌い
・Vim 5 4 3 2 1 好き 普通 嫌い
・Sublime Text 5 4 3 2 1 好き 普通 嫌い
・Emacs 5 4 3 2 1 好き 普通 嫌い
・サクラエディタ 5 4 3 2 1 好き 普通 嫌い
・mi 5 4 3 2 1 好き 普通 嫌い
・秀丸エディタ 5 4 3 2 1 好き 普通 嫌い


映像

・Premiere Pro 5 4 3 2 1 好き 普通 嫌い
・After Effects 5 4 3 2 1 好き 普通 嫌い


その他

・GitHub 5 4 3 2 1 好き 普通 嫌い
・GitLab 5 4 3 2 1 好き 普通 嫌い
・XAMPP 5 4 3 2 1 好き 普通 嫌い
・Docker 5 4 3 2 1 好き 普通 嫌い
・Node.js 5 4 3 2 1 好き 普通 嫌い
・npm 5 4 3 2 1 好き 普通 嫌い
・Homebrew 5 4 3 2 1 好き 普通 嫌い
・Next.js 5 4 3 2 1 好き 普通 嫌い
・ターミナル 5 4 3 2 1 好き 普通 嫌い
・Tera Term 5 4 3 2 1 好き 普通 嫌い
・iTerm2 5 4 3 2 1 好き 普通 嫌い
・Windows Terminal 5 4 3 2 1 好き 普通 嫌い
・Charles 5 4 3 2 1 好き 普通 嫌い
・Cyberduck 5 4 3 2 1 好き 普通 嫌い
・FFFTP 5 4 3 2 1 好き 普通 嫌い
・FeleZilla 5 4 3 2 1 好き 普通 嫌い
・Excel 5 4 3 2 1 好き 普通 嫌い
・Word 5 4 3 2 1 好き 普通 嫌い
・PowerPoint 5 4 3 2 1 好き 普通 嫌い
・Google Sheets 5 4 3 2 1 好き 普通 嫌い
・Cassava Editor 5 4 3 2 1 好き 普通 嫌い
・Kuto Csv Editor 5 4 3 2 1 好き 普通 嫌い
・Google サイト 5 4 3 2 1 好き 普通 嫌い
・Google ニュース 5 4 3 2 1 好き 普通 嫌い
・Google 翻訳 5 4 3 2 1 好き 普通 嫌い
・Google Maps Platform 5 4 3 2 1 好き 普通 嫌い
・Google reCAPTCHA 5 4 3 2 1 好き 普通 嫌い
・Google カスタム検索 5 4 3 2 1 好き 普通 嫌い



●使用言語などについて

・HTML 5 4 3 2 1 好き 普通 嫌い
・CSS 5 4 3 2 1 好き 普通 嫌い
・JavaScript 5 4 3 2 1 好き 普通 嫌い
・PHP 5 4 3 2 1 好き 普通 嫌い
・SQL 5 4 3 2 1 好き 普通 嫌い
・Perl 5 4 3 2 1 好き 普通 嫌い
・XML 5 4 3 2 1 好き 普通 嫌い
・Swift 5 4 3 2 1 好き 普通 嫌い
・Ruby 5 4 3 2 1 好き 普通 嫌い
・Git 5 4 3 2 1 好き 普通 嫌い
・SEO 5 4 3 2 1 好き 普通 嫌い
・Markdown 5 4 3 2 1 好き 普通 嫌い



●フレームワークなどについて

・Vue 5 4 3 2 1 好き 普通 嫌い
・React 5 4 3 2 1 好き 普通 嫌い
・Svelte 5 4 3 2 1 好き 普通 嫌い
・jQuery 5 4 3 2 1 好き 普通 嫌い
・jsRender 5 4 3 2 1 好き 普通 嫌い
・Bootstrap 5 4 3 2 1 好き 普通 嫌い
・Rex 5 4 3 2 1 好き 普通 嫌い
・Smarty 5 4 3 2 1 好き 普通 嫌い



●拡張言語などについて

・SASS 5 4 3 2 1 好き 普通 嫌い
・SCSS 5 4 3 2 1 好き 普通 嫌い
・LESS 5 4 3 2 1 好き 普通 嫌い
・Compass 5 4 3 2 1 好き 普通 嫌い
・Gulp 5 4 3 2 1 好き 普通 嫌い
・Babel 5 4 3 2 1 好き 普通 嫌い
・TypeScript 5 4 3 2 1 好き 普通 嫌い
・Emmet 5 4 3 2 1 好き 普通 嫌い



●CMS

・WordPress 5 4 3 2 1 好き 普通 嫌い
・Movable Type 5 4 3 2 1 好き 普通 嫌い
・baserCMS 5 4 3 2 1 好き 普通 嫌い
・Concrete5 5 4 3 2 1 好き 普通 嫌い



●ECサイト

・EC-CUBE 5 4 3 2 1 好き 普通 嫌い
・アラジンEC 5 4 3 2 1 好き 普通 嫌い
・おちゃのこネット 5 4 3 2 1 好き 普通 嫌い
・Paypal 5 4 3 2 1 好き 普通 嫌い
・たまごカート 5 4 3 2 1 好き 普通 嫌い
・カラーミーショップ 5 4 3 2 1 好き 普通 嫌い
・STORES 5 4 3 2 1 好き 普通 嫌い
・楽天 5 4 3 2 1 好き 普通 嫌い
・Amazon 5 4 3 2 1 好き 普通 嫌い
・Q10 5 4 3 2 1 好き 普通 嫌い



●分析

・Oracle Maxymiser 5 4 3 2 1 好き 普通 嫌い
・Karte 5 4 3 2 1 好き 普通 嫌い
・Google オプティマイズ 5 4 3 2 1 好き 普通 嫌い
・Google アナリティクス 5 4 3 2 1 好き 普通 嫌い
・Google タグマネージャー 5 4 3 2 1 好き 普通 嫌い
・Google データスタジオ 5 4 3 2 1 好き 普通 嫌い
・Google ビジネス 5 4 3 2 1 好き 普通 嫌い
・Google Search Console 5 4 3 2 1 好き 普通 嫌い
・Google アド マネージャー 5 4 3 2 1 好き 普通 嫌い
・Google トレンド 5 4 3 2 1 好き 普通 嫌い



●広告

・Google AdSense 5 4 3 2 1 好き 普通 嫌い
・Google 広告 5 4 3 2 1 好き 普通 嫌い



●インフラ

・AWS 5 4 3 2 1 好き 普通 嫌い
・ヘテムル 5 4 3 2 1 好き 普通 嫌い
・ロリポップ 5 4 3 2 1 好き 普通 嫌い
・ムームードメイン 5 4 3 2 1 好き 普通 嫌い
・お名前ドットコム 5 4 3 2 1 好き 普通 嫌い
・Canonet 5 4 3 2 1 好き 普通 嫌い



●連絡ツール

・Slack ・Viber ・Teams ・Zoom ・Skype ・Chatwork ・LINE ・Messenger ・Google Chat ・Google Meet



●案件管理

・Trello ・Jira ・Redmine



●CRM

・Zoho 5 4 3 2 1 好き 普通 嫌い



●SNS

・Behance 5 4 3 2 1 好き 普通 嫌い
・GitHub 5 4 3 2 1 好き 普通 嫌い
・Twitter 5 4 3 2 1 好き 普通 嫌い
・Instagram 5 4 3 2 1 好き 普通 嫌い
・YouTube 5 4 3 2 1 好き 普通 嫌い
・Facebook 5 4 3 2 1 好き 普通 嫌い
・Linkedin 5 4 3 2 1 好き 普通 嫌い
・mixi 5 4 3 2 1 好き 普通 嫌い
・Tiktok 5 4 3 2 1 好き 普通 嫌い
・LINE 5 4 3 2 1 好き 普通 嫌い
・Pinterest 5 4 3 2 1 好き 普通 嫌い
・Tumblr 5 4 3 2 1 好き 普通 嫌い
・Kik 5 4 3 2 1 好き 普通 嫌い
・Weibo 5 4 3 2 1 好き 普通 嫌い



●ブログ

・Amebaブログ 5 4 3 2 1 好き 普通 嫌い
・ライブドアブログ 5 4 3 2 1 好き 普通 嫌い
・はてなブログ 5 4 3 2 1 好き 普通 嫌い
・楽天ブログ 5 4 3 2 1 好き 普通 嫌い
・Tumblr 5 4 3 2 1 好き 普通 嫌い
・エキサイトブログ 5 4 3 2 1 好き 普通 嫌い



●ブラウザ

・Google Chrome ・Apple Safari ・Microsoft Edge ・Microsoft IE ・Firefox



●OS

・Mac 5 4 3 2 1 好き 普通 嫌い
・Windows 5 4 3 2 1 好き 普通 嫌い
・iOS 5 4 3 2 1 好き 普通 嫌い
・Android 5 4 3 2 1 好き 普通 嫌い



●フォント

・MORISAWA PASSPORT ・Fontworks LETS ・Font Awesome ・icomoon ・Google Fonts



●素材

・Adobe Stock



●ガジェット

・Apple Mac Studio ・Apple Studio Display ・Apple MacBook Pro 16 ・LG UltraFine 4K Display ・HHKB Professional HYBRID Type-S ・Microsoft Surface Arc Mouse ・Apple Magic Mouse 2 ・Apple Magic Keyboard ・Apple iPad Pro ・Apple iPad mini 6 ・Apple iPhone 14 Pro ・Apple iPhone 13 mini ・Apple iPhone SE ・Apple iPhone 7 Plus ・DELL Latitude 5320 ・MOTOROLA moto e5

このウェブサイトは合同会社キイチゴの会社紹介として制作しております。掲載している写真や動画、音楽の著作権、及び肖像権は許可を得てないものも含まれています。関係者各位のご理解の程、宜しくお願い致します。不都合がございましたら削除、変更を致しますのでお手数ですが連絡ください。
今日の歌